德国 TECSIS压力传感器/双向传感器/变送器/压力变送器
TECSIS压力传感器是享誉全球的控制元件专家。从1921年成立起,TECSIS的产品线已经从单一的产品扩展覆盖到压力、温度、力和开关四个领域。主要产品如:压力表、压力变送器、温度计、
您当前的位置:欧美MRO工业供应链 > 产品中心 > 传感器 > 开关类传感器 >

| 输出灵敏度 | 2.0±5% mV / V |
| 零点输出 | ± 2 % F.S. |
| 非线性 | 0.03 % F.S. |
| 滞后 | 0.03 % F.S. |
| 重复性 | 0.02 % F.S. |
| 蠕变(30分钟) | 0.03 % F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.025 % F.S. / 10ºC |
| 零点温度漂移 | 0.025 % F.S. / 10ºC |
| 输入电阻 | 385 ± 10Ω |
| 输出电阻 | 350 ± 5Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 10 V |
| 最大激励电压 | 15 V |
| 温度补偿范围 | - 10 ~ 60 ºC |
| 工作温度范围 | - 20 ~ 80ºC |
| 安全超载 | 150 % F.S. |
| 极限超载 | 200 % F.S. |
| 电缆线尺寸 | Ø5×3000 mm |
| 防护等级 | IP65 (≤500kg) IP67 (>500kg) |
| 输出灵敏度 | 2.0 ± 5% mV / V |
| 零点输出 | ± 2 % F.S. |
| 非线性 | 0.03 % F.S. |
| 滞后 | 0.03 % F.S. |
| 重复性 | 0.02 % F.S. |
| 蠕变(30分钟) | 0.03 % F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.03 % F.S. / 10ºC |
| 零点温度漂移 | 0.03 % F.S. / 10ºC |
| 输入电阻 | 385 ± 10Ω |
| 输出电阻 | 350 ±5Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | 10 V |
| 最大激励电压 | 15 V |
| 温度补偿范围 | - 10 ~ 60ºC |
| 工作温度范围 | - 20 ~ 80ºC |
| 安全超载 | 150% F.S. |
| 极限超载 | 200 % F.S. |
| 电缆线尺寸 | Ø5×3000 mm |
| 防护等级 | IP67 |

| 输出信号 | 0~10mV(四线制)4~20mA (二线制)0~5V,1~5V,0~10V (三线制) |
| 综合精度 | 0.25~0.5%F.S. |
| 供电电压 | 5~10VDC(传感器) 12~30VDC(变送器) |
| 介质温度 | -20℃~85℃, -20℃~150℃(可选) |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 负载电阻 | 电压型 ≥50kΩ 电流型 ≤800Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 防护等级 | IP65 |
| 长期稳定性 | 0.1%年 |
| 振动影响 | 20~1000Hz,影响小于0.2%F.S. |
| 电器接口 | M12×1,直接导线Ø5×1000mm,赫斯曼线或客户 定制 |
| 输出信号 | 0~10mV(四线制) 4~20mA (二线制) 0~5V,1~5V,0~10V (三线制) |
| 综合精度 | 0.25~0.5% F.S. |
| 供电电压 | 5~10VDC(传感器)12~30VDC(变送器) |
| 介质温度 | -20℃~85℃, -20℃~150℃(可选) |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 负载电阻 | 电压型 ≥50kΩ 电流型 ≤800Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 防护等级 | IP65 |
| 长期稳定性 | 0.1%F.S./年 |
| 振动影响 | 20~1000Hz,影响小于0.2%F.S. |
| 电器接口 | M12×1,直接导线Ø5×1000mm,赫斯曼线或客户 定制 |
上海兆茗电子科技有限公司
咨询热线:021-32231568
