美国MAXIGARD热电偶RTD
Maxigard CT2000A温度报警系统 单独的温度设置点 控制和声音报警 可调设置点和LED指示灯 5安培继电器接触 120年休假标准电源 接受式J,K,T,E热电偶 导轨安装 接线盒 完整的系统包括:温度继电
您当前的位置:欧美MRO工业供应链 > 产品中心 > 传感器 > 温度/湿度传感器 >



| CT4006 Data Logging Option | |||||||
| Date | Time | Temp#1 | Temp#2 | Temp#3 | Temp#4 | Temp#5 | Temp#6 |
| 6/18/00 | 9:00 | 155.5 | 152.2 | 164.7 | 157.8 | 162.4 | 160.9 |
| 6/18/00 | 9:05 | 155.2 | 152.1 | 164.7 | 157.4 | 161.9 | 161.4 |
| 6/18/00 | 9:10 | 155.3 | 152.5 | 164.2 | 157.6 | 162.4 | 161.9 |
| 6/18/00 | 9:15 | 155.8 | 153.5 | 164.4 | 158.3 | 162.2 | 162.7 |
| 6/18/00 | 9:20 | 155.2 | 153.8 | 164.7 | 158.3 | 162.1 | 169.7 |
| 6/18/00 | 9:25 | 155.7 | 153.7 | 164.2 | 158.8 | 162.6 | 170.4 |
| 6/18/00 | 9:30 | 156.2 | 153.3 | 165.1 | 159.3 | 162.9 | 170.8 |
| 6/18/00 | 9:35 | 156.6 | 152.7 | 165.6 | 159.3 | 163.3 | 171.7 |
| 6/18/00 | 9:40 | 156.5 | 152.2 | 165.6 | 159.1 | 163.7 | 172.4 |
| 6/18/00 | 9:45 | 156.1 | 152.5 | 165.2 | 158.5 | 163.7 | 172.8 |
| 6/18/00 | 9:50 | 156.4 | 152.2 | 165.4 | 158.8 | 162.2 | 173.8 |
| 6/18/00 | 9:55 | 155.9 | 152.7 | 165.4 | 158.6 | 163.2 | 174.3 |
上海兆茗电子科技有限公司
咨询热线:021-32231568
