日本ADVANTEC薄层色层层析滤纸
ADVANTEC滤纸,ADVANTEC色层层析滤纸,ADVANTEC薄层色层层析滤纸.定性滤纸 定性滤纸的沉淀物去除和定性分析的准备:采用100%棉的α纤维素,灰分0.1%稳定的pH值从0〜12;热稳定性高达
您当前的位置:欧美MRO工业供应链 > 产品中心 > 工业设备 >

| 类型 | 应用/评论 |
重量 (克/米2) |
厚度 (毫米) |
保持特性 (μm)的 |
收集效率 (%,0.3微米DOP) |
| 1号 | 保留大型结晶颗粒和胶状沉淀物。 快流速,表面光滑,硬度正常。 | 90 | 0.20 | 粗(6) | 65 |
| 2号 | 保持中等结晶颗粒。 快流速,表面光滑,硬度正常。 | 125 | 0.26 | 介质(5) | 80 |
| 231号 | 保留结晶颗粒。 中等流速,表面光滑,硬度正常。 | 95 | 0.18 | 中 | - |
| 232号 | 保留介质中的微粒。 流速慢,表面光滑,硬度正常。 | 90 | 0.18 | 中等/中细 | - |
| 第131号 | 高保留efficiencey的细颗粒,如硫酸钡。 流速慢,表面光滑,硬度正常。 | 140 | 0.25 | 中等细(3) | 90 |
| 235号 | 保持最高的效率,保留非常细小的颗粒。 很慢的流速,表面光滑,硬度正常。 | 95 | 0.17 | 非常精细 | - |
| 101号 | 种子萌发;保留大的颗粒。 | 80 | 0.21 | 粗粒及胶质(6-7) | - |
| 类型 | 应用/评论 |
重量 (克/米2) |
厚度 (毫米) |
保持特性(微米) |
收集效率 (%,0.3微米DOP) |
| 3号无灰 | 保持中等颗粒,快流速。 对于土壤,肥料,水泥和矿物质的分析。 | 113 | 0.23 | 介质(5-10) | 80 |
| 5A号无灰 | 保留粗颗粒和胶状沉淀物,快流速。 对于氢氧化物,金属气溶胶,环境监测,钢二氧化硅含量测定的过滤。 | 97 | 0.22 | 粗粒及胶质(> 10) | 75 |
| 5B号无灰 | 保留介质颗粒,如碳酸钙 ,碳酸钙4,硫酸铅4,MnCO 3,碳酸锌3,硫化锌,氯化银 | 108 | 0.21 | 介质(5-10) | 90 |
| 第5C无灰 | 保持细颗粒,如SrSO 4,硫酸钡,HgCrO 4,和collodial分散体。 过滤器一般重量分析。 | 118 | 0.22 | 精细(<5) | 93 |
| 6号无灰 | 保留中细颗粒,跟踪和贵金属。 | 103 | 0.20 | 中等细(2-10) | 90 |
| 第7号无灰 | 纯度最高为保持中等颗粒。 过滤器进行精确的重量分析。 | 87 | 0.18 | 介质(5-10) | 85 |
| 第4A硬化无灰 | 保留细小颗粒,流速慢。 高的湿强度,适用于在高压下使用,具有良好的pH和耐化学性。 | 96 | 0.12 | 非常精细(<5) | 90 |
| 类型 | 过滤材料 |
重量 (克/米2) |
厚度 (毫米) |
公称精度(μm) |
收集效率 (%,0.3微米DOP) |
| 2S | 有机硅处理过的纤维素 | 120 | 0.26 | 5 | - |
| PF020 | 聚四氟乙烯 | 500 | 0.54 | 2 | 99.9 |
| PF040 | 聚四氟乙烯 | 500 | 0.95 | 4 | 95 |
| PF050 | 聚四氟乙烯 | 210 | 0.36 | 5 | 85 |
| PF060 | 聚四氟乙烯 | 240 | 0.50 | 6 | 75 |
| PF100 | 聚四氟乙烯 | 500 | 1.00 | 10 | 70 |
上海智鸢机电设备有限公司
咨询热线:021-31200218
