400-920-9658

40项仪表相关行业标准通过备案

日前,国家标委会对外通告了606项通过备案的行业标准,其中40项仪表行业标准通过备案。标准备案是指一项标准在其发布后,负责制定标准的部门或单位,将该项标准文本及有关材料,

40项仪表相关行业标准通过备案

2021-07-06 14:07 仪表行业标准 上一篇:ABB推出环保绝缘气体开关设备 |下一篇:ABB为我国首列市域快轨列车提供可靠动力

日前,国家标委会对外通告了606项通过备案的行业标准,其中40项仪表行业标准通过备案。标准备案是指一项标准在其发布后,负责制定标准的部门或单位,将该项标准文本及有关材料,送标准化行政主管部门及有关行政主管部门存案以备查考的活动。
  
  行业标准备案指主管部门在行业标准发布后30日内,将已发布的行业标准文本及其编制说明及其发布文件一式两份,送国务院标准化行政主管部门备案。备案的行业标准如违反国家有关法律、法规、强制性国家标准的,国务院标准化行政主管门责成有关行政主部门纠正或停止施行。


序号 备案号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期
1 45695-2014 JB/T 2274-2014 流量显示仪表 JB/T 2274-1991 2014-10-01 2014-05-12
2 45696-2014 JB/T 871-2014 模拟指示式转速表 JB/T 871-1992 2014-10-01 2014-05-12
3 45697-2014 JB/T 5220-2014 转速数字显示仪 JB/T 5220-1991 2014-10-01 2014-05-12
4 45698-2014 JB/T 5221-2014 接触式手持数字转速表 JB/T 5221-1991 2014-10-01 2014-05-12
5 45699-2014 JB/T 5582-2014 工业铠装热电偶技术条件 JB/T 5582-1991 2014-10-01 2014-05-12
6 45700-2014 JB/T 6843-2014 仪器仪表可靠性设计程序和要求 JB/T 6843-1993 2014-10-01 2014-05-12
7 45701-2014 JB/T 7387-2014 工业过程控制系统用电动控制阀 JB/T 7387-1994 2014-10-01 2014-05-12
8 45702-2014 JB/T 7814-2014 频率信号输出型转速传感器性能评定方法 JB/T 7814-1995 2014-10-01 2014-05-12
9 45703-2014 JB/T 8212-2014 工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法 JB/T 8212-1999 2014-10-01 2014-05-12
10 45704-2014 JB/T 8213-2014 工业过程测量和控制系统用XCT型动圈式指示调节仪 JB/T 8213-1999 2014-10-01 2014-05-12
11 45705-2014 JB/T 9239-2014 工业热电偶、热电阻用陶瓷接线板 JB/T 9239-1999 2014-10-01 2014-05-12
12 45706-2014 JB/T 6875-2014 工业过程测量和控制系统用XCZ型动圈式指示仪 JB/T 6875-1993 2014-10-01 2014-05-12
13 45707-2014 JB/T 6846-2014 工业过程测量和控制系统用带前置放大器动圈式指示仪 JB/T 6846-1993 2014-10-01 2014-05-12
14 45839-2014 JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南 JB/T 6182-1992 2014-10-01 2014-05-12
15 45840-2014 JB/T 6183-2014 仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南 JB/T 6183-1992 2014-10-01 2014-05-12
16 45841-2014 JB/T 8221-2014 工业过程控制系统用时间比例控制器性能评定方法 JB/T 8221-1999 2014-10-01 2014-05-12
17 45842-2014 JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 JB/T 6214-1992 2014-10-01 2014-05-12
18 45843-2014 JB/T 8386.1-2014 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 第1部分:两位或多位输出仪表 JB/T 8386.1-1996 2014-10-01 2014-05-12
19 45844-2014 JB/T 8386.2-2014 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 第2部分:时间比例输出仪表 JB/T 8386.2-1996 2014-10-01 2014-05-12
20 45845-2014 JB/T 9236-2014 工业自动化仪表产品型号编制原则 JB/T 9236-1999 2014-10-01 2014-05-12
21 45846-2014 JB/T 11937-2014 便携式红外线气体分析器   2014-10-01 2014-05-12
22 45847-2014 JB/T 11938-2014 实验室氨氮自动分析仪-纳氏试剂分光光度法   2014-10-01 2014-05-12
23 45860-2014 JB/T 11960-2014 工业过程测量和控制安全 网络和系统安全   2014-10-01 2014-05-12
24 45861-2014 JB/T 11961-2014 工业通信网络 网络和系统安全 术语、概念和模型   2014-10-01 2014-05-12
25 45862-2014 JB/T 11962-2014 工业通信网络 网络和系统安全 工业自动化和控制系统信息安全技术   2014-10-01 2014-05-12
26 45907-2014 JB/T 12014-2014 洁净型压力表   2014-10-01 2014-05-12
27 45908-2014 JB/T 12015-2014 膜片式差压表   2014-10-01 2014-05-12
28 45909-2014 JB/T 12016-2014 光电式电接点压力表   2014-10-01 2014-05-12
29 45910-2014 JB/T 12017-2014 气体活塞式压力计   2014-10-01 2014-05-12
30 45911-2014 JB/T 12018-2014 远传式六氟化硫密度控制器   2014-10-01 2014-05-12
31 45912-2014 JB/T 12019-2014 多参数食品现场快速检测仪通用技术条件   2014-10-01 2014-05-12
32 45913-2014 JB/T 12020-2014 多参数食品现场快速检测仪试剂盒(包)质量检验总则   2014-10-01 2014-05-12
33 45914-2014 JB/T 12021.1-2014 智能仪表可靠性试验与评估 第1部分:通用导则   2014-10-01 2014-05-12
34 45915-2014 JB/T 12021.2-2014 智能仪表可靠性试验与评估 第2部分:智能涡街流量计可靠性试验与评估   2014-10-01 2014-05-12
35 45916-2014 JB/T 12021.3-2014 智能仪表可靠性试验与评估 第3部分:智能压力变送器可靠性试验与评估   2014-10-01 2014-05-12
36 45917-2014 JB/T 12021.4-2014 智能仪表可靠性试验与评估 第4部分:智能温度变送器可靠性试验与评估   2014-10-01 2014-05-12
37 45918-2014 JB/T 12022-2014 过程控制仪表的可靠性要求与考核方法   2014-10-01 2014-05-12
38 45919-2014 JB/T 10390-2014 智能仪表可靠性设计方法   2014-10-01 2014-05-12
39 45920-2014 JB/T 10389-2014 智能仪表可靠性设计评审   2014-10-01 2014-05-12
40 45921-2014 JB/T 6810-2014 分散型控制系统功能模板模块可靠性设计规范   2014-10-01 2014-05-12

标题:40项仪表相关行业标准通过备案

关键词/标签:仪表行业标准